
Netejador de metasilicat de sodi CAS 10213-79-3
Classificació: silicat
CAS No.:10213-79-3
Altres noms: Metasilicat de sodi
MF: Na2O3Si Metasilicat de sodi
Netejador de metasilicat de sodi CAS 10213-79-3
1. Metasilicat de sodi (Na2SiO3.nH2O) Informació bàsica:
| Article | Metasilicat sòdic anhidre | Metasilicat de sodi Pentahidrat | Nonahidrat de metasilicat de sodi |
| MF | Na2SiO3 | Na2SiO3.5H2O | Na2SiO3.9H2O |
| MW | 123.07 | 212.14 | 284.2 |
| Punt de fusió | 1088 ° C | 72 ° C | 41.6 ° C |
| CAS No. | 6834-92-0 | 10213-79-3 | 13517-24-3 |
| Densitat | 2.4g / cm3 | 1,75 g / cm3 | 1,65 g / cm3 |
2. Metasilicat de sodi (Na2SiO3.nH2O) Especificació:
Metasilicat de sodi anhidre (Na2SiO3)
Comprovació de l'element | Test Standard (HG / T2568-94) |
Na 2 O% | 50.00-52.00 |
SiO 2 % |
45.00-47.00 |
Fe (ppm) | ≤200ppm |
Densitat massiva (g / cm3) | 1.05-1.35 |
Mida de partícules% (18-60mesh) | ≥93.0 |
Blancor% | ≥85 |
PH d'1.0% de solució | 12-13 |
Pentahidrat de metasilicat de sodi (Na2SiO3.5H2O)
Comprovació de l'element | Test Standard (HG / T2568-94) |
Na 2 O% | 28.00-30.00 |
SiO 2 % | De 27.00 a 29.00 |
Fe (ppm) | ≤200ppm |
Densitat massiva (g / cm3) | 0,80-0,97 |
Mida de partícules% (16-30mesh) | ≥90 |
Blancor% | ≥80 |
PH d'1.0% de solució | 12-13 |
Nonahidrat de metasilicat de sodi (Na2SiO3.9H2O)
Comprovació de l'element | Test Standard (HG / T2568-94) |
Na 2 O% | De 20.00 a 22.00 |
SiO 2 % | De 19.00 a 22.00 |
Fe (ppm) | ≤200ppm |
Blancor% | ≥70 |
PH d'1.0% de solució | 12-13 |
Metasilicat de sodi Pentahidrat en pols blanc amb CAS n º 10213-79-3
Embalatge
La bossa interior està segellada amb bossa de plàstic PE mentre que la bossa externa és suturat amb plàstic teixit o bossa kraft
Pes net: 25 kg
Empaquetat d'acord amb els requisits.
Lliurament
El transport ha de ser sec i net. Tracteu amb cura i eviteu trencar les bosses amb eines de vora. Protegeixi de la pluja i la humitat.

Etiquetes populars: neteja metasilicat sòdic cas 10213-79-3, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, compra, barat
You Might Also Like
Enviar la consulta
